logo here

Our Bowsers

Sr No                 Reg No                         Explosive License No                       Bowser No                             Bowser Capacity @85%                
1 TMK-20-337 BTL-321 RT-196-B-02 30 MT
2 TMK-20-338 BTL-322 RT-196-B-03 30 MT
3 TMK-20-341 BTL-329 RT-196-B-06 30 MT
4 TMK-20-343 BTL-326 RT-196-B-08 30 MT
5 TMK-20-344 BTL-327 RT-196-B-09 30 MT
6 TMK-20-346 BTL-325 RT-196-B-10 30 MT
7 TMK-20-347 BTL-331 RT-223-RTB-53 30 MT
8 TMK-20-348 BTL-330 RT-223-RTB-54 30 MT
9 TMK-20-349 BTL/147/LPG RT-226-RTB-55 30 MT
10 TMK-20-352 BTL/145/LPG RT-226-RTB-56 30 MT
11 TMK-20-354 BTL/148/LPG RT-226-RTB-58 30 MT
12 TMK-20-356 BTL/149/LPG RT-226-RTB-59 30 MT
13 TMK-20-357 BTL/143/LPG RT-226-RTB-60 30 MT
14 TMK-20-358 BTL/144/LPG RT-226-RTB-61 30 MT
15 TMK-20-359 BTL/150/LPG RT-226-RTB-62 30 MT
16 TMK-20-360 BTL/152/LPG RT-226-RTB-63 30 MT
17 TMK-20-362 BTL/154/LPG RT-226-RTB-64 30 MT
18 TMK-20-363 BTL/153/LPG RT-226-RTB-65 30 MT
19 TMK-20-364 BTL/159/LPG RT-226-RTB-66 30 MT
20 TMK-20-367 BTL/155/LPG RT-226-RTB-67 30 MT
21 TMK-20-484 BTL/163/LPG RT-226-RTB-68 30 MT
22 TMK-20-485 BTL/157/LPG RT-226-RTB-69 30 MT
23 TMK-20-486 BTL/161/LPG RT-226-RTB-70 30 MT
24 TMK-20-487 BTL/156/LPG RT-226-RTB-71 30 MT
25 TMK-20-489 BTL/162/LPG RT-226-RTB-72 30 MT
26 TMK-20-490 BTL/158/LPG RT-226-RTB-73 30 MT
27 TMK-20-491 BTL/160/LPG RT-226-RTB-74 30 MT
28 TMK-20-492 BTL/164/LPG RT-226-RTB-75 30 MT
29 TMK-20-493 BTL/166/LPG RT-226-RTB-76 30 MT
30 TMK-20-494 BTL/165/LPG RT-226-RTB-77 30 MT
Industry Back Ground